- Stoc epuizat

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | VEL-DVM898 |
Caracteristici aparate de măsură | semnalizare depăşire interval |
Producător | VELLEMAN |
Dotări standard | instrucţiuni de utilizare |
Baterie/acumulator | baterie 6F22 9V x1 |
Dimensiuni (W x H x D) | 177x92x40mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Testare | diode |
Grad murdărire | 2 |
Interval măsurare temperatură | -20...1000°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(3% + 1 cifre) |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(2,5% + 5 cifre) |
Interval măsurare capacitate | 99.99mF |
Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 40...1000Hz |
Lăţime bandă măsurare curent AC | 40Hz...1kHz |
Măsurare | tensiune DC |
Parametri afișați | 3,5 cifre (6000) |
Interval măs. curent DC | 15A |
Interval măs. curent AC | 15A |
Măsurare valoare reală efectivă | True RMS AC |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,1% + 5 cifre) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(1% + 3 cifre) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1,2% + 2 cifre) |
Testare continuitate circuit | 50Ω |
Interval măsurare tens. DC | 600V |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,5% + 2 cifre) |
Interval măsurare frecvenţă | 999.9kHz |
Interval măsurare tens. AC | 600V |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1,5% + 3 cifre) |
Interval măsurare rezistenţă | 60MΩ |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(0,8% + 3 cifre) |
Conform cu norma | EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle