

Multimetru digital; LCD; (3999); VDC: 0,1÷400mV,4V,40V,400V,1kV
Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | EX430A |
Caracteristici aparate de măsură | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) funcţie măsurare REL relativ indicator depăşire interval măsurare indicator nivel scăzut baterii modificare automată intervale oprire automată |
Producător | EXTECH |
Dotări standard | cabluri de măsurare etui sondă de tip picătură, K |
Dimensiuni (W x H x D) | 81x187x50mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX871515 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Iluminare | da |
Interval măsurare temperatură | -20...750°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(3% + 3 digit) |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(3%+ 5 digit) |
Interval măsurare capacitate | 4µF 10pF...40nF 40µF 100µF 400nF |
Coeficient umplere | 0,1...99,9% |
Testare diodă | 0,3mA @1,5V |
Măsurare | Curent CC capacitanţă curent alternativ frecvenţă rezistenţă temperatură tensiune AC tensiune DC |
Parametri afișați | (3999) |
Interval măs. curent DC | 0,1...400µA 4A 4mA 10A 40mA 400mA |
Interval măs. curent AC | 0,1...400µA 4A 4mA 10A 40mA 400mA |
Măsurare valoare reală efectivă | True RMS AC |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(1,2%+2 digit) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,8%+4 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1,5% + 3 digit) |
Testare continuitate circuit | 150Ω semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 0,1...400mV 1kV 4V 40V 400V |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,3% + 2 digit) |
Interval măsurare frecvenţă | 1mHz...5Hz 5MHz 5kHz 10MHz 50Hz 50kHz 500Hz 500kHz |
Interval măsurare tens. AC | 0,1...400mV 4V 40V 400V 750V |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1,8% + 8 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 4MΩ 4kΩ 40MΩ 40kΩ 100mΩ...400Ω 400kΩ |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1,5% + 6 digit) |
Conform cu norma | CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
Multimetru digital; LCD; (3999); VDC: 0,1÷400mV,4V,40V,400V,1kV
check_circle
check_circle