

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | UT71E |
Caracteristici aparate de măsură | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) funcţie MIN/MAX/REL indicator nivel scăzut baterii modificare automată şi manuală a intervalelor măsurare semnale buclă curent 4-20mA |
Producător | UNI-T |
Dotări standard | adaptor pentru măsurarea puterii cablu USB cabluri de măsurare clipsuri crocodil husă sondă măsurare temperatură |
Interfaţă | USB |
Baterie/acumulator | baterie 6F22 9V x1 |
Protecţie | împotriva suprasarcinilor OPP |
Dimensiuni (W x H x D) | 85x177x40mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX871515 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Greutate cu baterie | 340g |
Baragraf | 40 segm. 10x/s |
Interval măsurare temperatură | -40...1000°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(1% + 30 cifre) ±(1% + 30 digit) |
Subtip mufă ieşire | USB A mufă |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(1% + 20 cifre) ±(1%+ 20 digit) |
Interval măsurare capacitate | 4mF 4µF 40mF 40nF 40µF 400nF 400µF |
Rezoluţie măsurare temperatură | 0,1°C 0.1°C |
Măsurare putere activă | 0...2,5kW 0...2.5kW |
Acurateţe măsurare putere activă | ±(2% + 50 cifre) ±(2% + 50 digit) |
Testare diodă | 2,8V 2.8V |
Măsurare | Curent CC capacitanţă curent alternativ frecvenţă putere activă rezistenţă temperatură tensiune AC tensiune DC |
Parametri afișați | (40000) |
Interval măs. curent DC | 0,4mA 4mA 10A 40mA 400mA |
Interval măs. curent AC | 0,4mA 4mA 10A 40mA 400mA |
Măsurare valoare reală efectivă | True RMS |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,01% + 8 cifre) ±(0,01%+8 digit) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,5% + 20 cifre) ±(0,5%+20 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(0,15% + 15 cifre) ±(0,15% + 15 digit) |
Testare continuitate circuit | 40Ω semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 1kV 4V 40V 400V 400mV |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,05% + 5 cifre) ±(0,05% + 5 digit) |
Interval măsurare frecvenţă | 4MHz 4kHz 40Hz 40MHz 40kHz 400Hz 400MHz 400kHz |
Interval măsurare tens. AC | 1kV 4V 40V 400V |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1,5% + 20 cifre) ±(1,5% + 20 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 0,4kΩ 4MΩ 4kΩ 40MΩ 40kΩ 400kΩ |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(0,4% + 30 cifre) ±(0,4% + 30 digit) |
Conform cu norma | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle