

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | GDM-397 |
Caracteristici aparate de măsură | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) funcţie MIN/MAX funcţie măsurare REL relativ modificare automată şi manuală a intervalelor oprire automată |
Producător | GW INSTEK |
Dotări standard | cablu RS232C cabluri de măsurare sondă de tip picătură, K |
Interfaţă | RS232 |
Baterie/acumulator | baterie 6F22 9V x1 |
Dimensiuni (W x H x D) | 87x180x47mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX871515 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Testare | diode |
Iluminare | da |
Alias | 03UNDM39700S |
Baragraf | 41 segm. |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(1,2% + 4°C) |
Interval măsurare temperatură termocuplu tip K | -40...1000°C |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(3% + 5 cifre) ±(3%+ 5 digit) |
Interval măsurare capacitate | 4mF 4µF 40nF 40µF 400nF 400µF |
Software | atașat |
Măsurare | Curent CC capacitanţă continuitate curent alternativ factor de umplere frecvenţă rezistenţă temperatură tensiune AC tensiune DC |
Parametri afișați | 3,75 cifre |
Interval măs. curent DC | 0,4mA 4A 4mA 10A 40mA 400mA |
Interval măs. curent AC | 0,4mA 4A 4mA 10A 40mA 400mA |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,1% + 4 cifre) ±(0,1%+4 digit) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,1% + 2 cifre) ±(0,1%+2 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1% + 2 cifre) ±(1% + 2 digit) |
Testare continuitate circuit | semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 1kV 4V 40V 40mV 400V 400mV |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,5% + 1 cifră) ±(0,5% + 1 digit) |
Interval măsurare frecvenţă | 10...10MHz |
Interval măsurare tens. AC | 1kV 4V 40V 40mV 400V 400mV |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1,2% + 5 cifre) ±(1,2% + 5 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 400...40MΩ |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1% + 3 cifre) ±(1% + 3 digit) |
Conform cu norma | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
Garanţia producătorului (luni) | 24 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle