

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | FLK-TIS55+/9HZ |
Caracteristici aparate de măsură | alarme culori comunicaţie fără fir cu computerul emisivitate reglabilă funcţie AutoBlend funcţie IR-Fusion care suprapune imaginea termică cu cea reală măsurători radiometrice ce fac posibilă analizarea detaliată a temperaturii paletă de culori vastă salvare măsurători în format is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF înregistrator mesaje voce şi text |
Producător | FLUKE |
Temperatura de lucru | -10...50°C |
Dotări standard | alimentator cablu USB card memorie SD 4GB curea pentru transport husă valijoară |
Interfaţă | LAN USB WiFi |
Baterie/acumulator | acumulator Li-Ion x1 |
Dimensiuni | 267x101x145mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD 3,5" |
Rezoluţie afişaj | 320x240 |
Tip aparat măs. | cameră infraroşu |
Clasă etanşeitate | IP54 |
Panou tactil | da |
Alias | 5159990 |
Rezoluţie cameră | 256x192 |
Interval măsurare temperatură | -20...550°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±2% ±2% sau ±2°C ±2°C |
Unitate de măsură | °C °F |
Rezoluţie tridimensională | 1,91mrad 1.91mrad |
Sensibilitate termică (NETD) | 40mK |
Setare claritate | manuală |
Câmp vizual | 28° orizontal x 20° vertical |
Software | Fluke Connect disponibil pentru descărcare de pe site-ul producătorului |
Măsurare | temperatură |
Rezistenţă la | cădere de la înălţimea de 2 m |
Sursă de alimentare | acumulator Li-Ion x1 |
Formate suportate | BMP GIF IS2 JPEG PNG TIFF |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle