- Nou

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | FLK-TC01A/9HZ |
Producător | FLUKE |
Interfaţă | USB C |
Dimensiuni exterioare | 60x33,5x11,2mm |
Tip aparat măs. | cameră infraroşu |
Clasă etanşeitate | IP54 |
Rezoluţie cameră | 256x192 |
Interval măsurare temperatură | -10...550°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±2% ±2°C |
Sensibilitate termică (NETD) | 50mK |
Câmp vizual | 56° orizontal x 42° vertical |
Rata de refresh | 9Hz |
Software | Fluke iSee |
Rezistenţă la | cădere de la 1m înălţime |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle