

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | 047603.5MR |
Caracteristici rupere | 1,25Isubn/sub 1Isubn/sub 2Isubn/sub 10Isubn/sub |
Producător | LITTELFUSE |
Seria producătorului | 476 |
Capacitate de rupere | 100A |
Caracteristici siguranţă | ardere rapidă |
Subtip siguranţă | ceramică |
Tip siguranţă | siguranţă |
Temperatura de lucru | -55...125°C |
Temperatură lipire | 260°C |
Tensiune nominală | 0,25kV 125V DC 250V AC |
Curent nominal | 3,5A |
Dimensiune siguranţă | 6,1x2,69x2,69mm |
Montare | SMD |
Carcasă | 2410 |
Denumire comercială | NANO2® |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle