

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | MS420 |
Caracteristici aparate de măsură | funcţii matematice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire şi FFT funcţionare în modul X-Y |
Funcţii suplimentare | multimetru |
Producător | EXTECH |
Dotări standard | cabluri de măsurare sondă de osciloscop (1 pe canal) valijoară încărcător/alimentator şurubelniţă de reglare |
Timp acumulare | 17,5ns 17.5ns |
Impedanţă intrare | 1MΩ/20pF |
Bandă | 20MHz |
Tensiune max. intrare | 400V |
Interfaţă | USB |
Baterie/acumulator | acumulator Li-Ion x1 |
Dimensiuni | 180x113x40mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD 3,8" color |
Articole conexe | PWRCORD-MS420 |
Testare | diode |
Număr canale | 2 |
Prelevare mostre | 100Msps |
rezoluţie verticală | 8bit |
timp de bază | 5n...5s/div |
Lungime înregistrare memorie | 6kpts/ch |
Tip osciloscop | osciloscop manual |
Redare | flanc frontal front posterior semnal video |
Moduri redare | single-shot |
Interval măsurare capacitate | 51,2nF...100µF 51.2nF...100µF |
Cuplare intrare | AC, DC |
Cuplare redare | AC DC |
Sursă redare | CH1 CH2 |
Măsurare | Curent CC automată capacitanţă continuitate curent alternativ rezistenţă tensiune AC tensiune DC |
Interval măsurare tens. DC | 4V 40V 40mV 400V 400mV |
Interval măsurare tens. AC | 4V 40V 400V 400mV |
Interval măsurare rezistenţă | 0,4kΩ 4kΩ 40MΩ 40kΩ 400kΩ |
Sursă de alimentare | acumulator Li-Ion x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle