

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | UT136C+ |
Caracteristici aparate de măsură | detector de tensiune fără atingere funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) indicator nivel scăzut baterii modificare automată intervale oprire automată soclu testare hFE transzistori |
Producător | UNI-T |
Dotări standard | cabluri de măsurare etui sondă măsurare temperatură |
Baterie/acumulator | baterie R6 AA 1,5V x2 |
Dimensiuni (W x H x D) | 83x175x53mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX871515 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Testare | continuitatea circuitului diode |
Iluminare | da |
Interval măsurare temperatură | -40...1000°C |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(3% + 5 cifre) ±(3%+ 5 digit) |
Interval măsurare capacitate | 4mF 4nF 4µF 10mF 40nF 40µF 400nF 400µF |
Testare diodă | 3V |
Măsurare | Curent CC capacitanţă curent alternativ frecvenţă rezistenţă temperatură tensiune AC tensiune DC |
Parametri afișați | (4000) |
Interval măs. curent DC | 0,4mA 4A 4mA 10A 40mA 400mA |
Interval măs. curent AC | 0,4mA 4A 4mA 10A 40mA 400mA |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,1% + 4 cifre) ±(0,1%+4 digit) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,8% + 2 cifre) ±(0,8%+2 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1% + 3 cifre) ±(1% + 3 digit) |
Testare continuitate circuit | 50Ω semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 1kV 4V 40V 400V 400mV |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,5% + 2 cifre) ±(0,5% + 2 digit) |
Interval măsurare frecvenţă | 400Hz...40MHz |
Interval măsurare tens. AC | 1kV 4V 40V 400V 400mV |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1,2% + 5 cifre) ±(1,2% + 5 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 0,4kΩ 4MΩ 4kΩ 40MΩ 40kΩ 400kΩ |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(0,7% + 3 cifre) ±(0,7% + 3 digit) |
Conform cu norma | CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie R6 AA 1,5V x2 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle