

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | UT171B |
Caracteristici aparate de măsură | detector de tensiune fără atingere funcţie HOLD (păstrare informaţii afişate) funcţie MIN/MAX/AVG funcţie PEAK HOLD (memorare impulsuri) funcţie impedanţă intrare joasă (LoZ) funcţie măsurare REL relativ indicator nivel scăzut baterii modificare automată şi manuală a intervalelor oprire automată semnalizare conectare incorectă a cablurilor de măsurare |
Producător | UNI-T |
Temperatura de lucru | 0...40°C |
Dotări standard | cablu USB cabluri de măsurare sondă măsurare temperatură încărcător reţea |
Interfaţă | Bluetooth USB |
Baterie/acumulator | acumulator Li-Ion 7,4V 1800mAh x1 |
Dimensiuni (W x H x D) | 95x206x55mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD negativ |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX871515 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Iluminare | da |
Baragraf | da |
Interval măsurare temperatură | -40...1000°C |
Memoria de măsurare | 1000 9999 |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(2,5% + 5 cifre) ±(2,5%+ 5 digit) |
Interval măsurare capacitate | 1pF...6nF 6mF 40mF 60mF 60nF 600µF |
Coeficient umplere | 1...99,9% 1...99.9% |
Măsurare conductibilitate | 60nS |
Software | atașat |
Testare diodă | 3V |
Măsurare | Curent CC buclă de curent 4-20mA capacitanţă conductanţă continuitate curent alternativ factor de umplere frecvenţă rezistenţă temperatură tensiune AC tensiune DC |
Parametri afișați | (60000) |
Interval măs. curent DC | 6A 6mA 10A 60mA 600mA 600µA |
Interval măs. curent AC | 6A 6mA 10A 60mA 600mA 600µA |
Măsurare valoare reală efectivă | True RMS |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,01% + 5 cifre) ±(0,01%+5 digit) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,05% + 2 cifre) ±(0,05%+2 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(0,15% + 10 cifre) ±(0,15% + 10 digit) |
Testare continuitate circuit | semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 1kV 6V 60V 600V 600mV |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,025% + 5 cifre) ±(0,025% + 5 digit) |
Interval măsurare frecvenţă | 60...10MHz |
Interval măsurare tens. AC | 1kV 6V 60V 600V 600mV |
Acurateţe măs. curent AC | ±(0,75% + 20 cifre) ±(0,75% + 20 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 6MΩ 6kΩ 40MΩ 60MΩ 60kΩ 600kΩ 600Ω |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(0,4% + 40 cifre) ±(0,4% + 40 digit) |
Conform cu norma | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 |
Sursă de alimentare | acumulator Li-Ion 7,4V 1800mAh x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle