

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | 33XR-A |
Caracteristici aparate de măsură | carcasă antişoc (holster) funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) funcţie MIN/MAX funcţie PEAK HOLD MIN/MAX (memorare impulsuri) funcţie măsurare REL relativ indicator nivel scăzut baterii modificare manuală a intervalelor oprire automată |
Producător | BEHA-AMPROBE |
Dotări standard | adaptor ce face posibilă conectarea sondei de tip K la instrumentul de măsură cabluri de măsurare TL36A clipsuri crocodil mecanism de prindere cu magnet, tip Magne-Grip sondă de tip picătură, K |
Baterie/acumulator | baterie 6F22 9V x1 |
Dimensiuni (W x H x D) | 92x196x60mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX871515 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Alias | 2727788 |
Grad murdărire | 2 |
Greutate cu baterie | 400g |
Baragraf | 41 segm. |
Interval măsurare temperatură | -20...1000°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(2% + 4 cifre) ±(2% + 4 digit) |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(5% + 10 cifre) ±(5%+ 10 digit) |
Interval măsurare capacitate | 0,1...4µF 4mF 40µF 400µF |
Testare diodă | 1mA @3V |
Măsurare | Curent CC capacitanţă curent alternativ frecvenţă rezistenţă temperatură tensiune AC tensiune DC |
Parametri afișați | 3,75 cifre (3999) |
Interval măs. curent DC | 0,1...400µA 4mA 10A 40mA 300mA |
Interval măs. curent AC | 0,1...400µA 4mA 10A 40mA 300mA |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,1% + 3 cifre) ±(0,1%+3 digit) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(1% + 4 cifre) ±(1%+4 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1% + 1 cifră) ±(1% + 1 digit) |
Testare continuitate circuit | 35Ω semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 0,1...400mV 1kV 4V 40V 400V |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,7% + 1 cifră) ±(0,7% + 1 digit) |
Interval măsurare frecvenţă | 1MHz 10...4kHz 40kHz 400kHz |
Interval măsurare tens. AC | 0,1...400mV 4V 40V 400V 750V |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1,5% + 4 cifre) ±(1,5% + 4 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 4MΩ 40kΩ 100mΩ...400Ω |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1,5% + 4 cifre) ±(1,5% + 4 digit) |
Conform cu norma | CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle