- Stoc epuizat

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | PKT-P3690 |
Caracteristici aparate de măsură | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) modificare automată şi manuală a intervalelor |
Producător | PEAKTECH |
Dotări standard | cabluri de măsurare husă instrucţiuni de utilizare sondă măsurare temperatură |
Baterie/acumulator | baterie 6LR61 9V x1 |
Dimensiuni (W x H x D) | 78x170x48mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX871515 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Interval măsurare temperatură | -20...1300°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(3% + 3°C) |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(3% + 5 cifre) ±(3%+ 5 digit) |
Interval măsurare capacitate | 4µF 40nF 40µF 100µF 400nF |
Domeniu de măsură | 4000lx...40000klx |
Interval măsurare intensitate acustică | 35...100dB |
Acurateţe măsurare intensitate sunet | ±5dB |
Interval măsurare umiditate | 33...99% RH |
Acurateţe măsurare umiditate | ±3% |
Testare diodă | 1,4mA @2,8V 1.4mA @2.8V |
Măsurare | Curent CC capacitanţă continuitate curent alternativ frecvenţă iluminanţă nivel sunet rezistenţă temperatura ambientală tensiune AC tensiune DC umiditate |
Parametri afișați | (4000) |
Interval măs. curent DC | 0,4mA 4A 4mA 10A 40mA 400mA |
Interval măs. curent AC | 0,4mA 4A 4mA 10A 40mA 400mA |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(1,2%+3 digit) ±(1,2% + 3 digiţi) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(1,2% + 2 cifre) ±(1,2%+2 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1% + 2 cifre) ±(1% + 2 digit) |
Testare continuitate circuit | 50Ω semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 4V 40V 400V 400mV 600V |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(1% + 4 cifre) ±(1% + 4 digit) |
Interval măsurare frecvenţă | 5Hz 5kHz 10MHz 50Hz 50kHz 500Hz 500kHz |
Interval măsurare tens. AC | 4V 40V 400V 400mV 600V |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1,2% + 2 cifre) ±(1,2% + 2 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 0,4kΩ 4kΩ 40MΩ 40kΩ 400kΩ |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1% + 4 cifre) ±(1% + 4 digit) |
Conform cu norma | CAT III 600V EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie 6LR61 9V x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle