

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | PKT-P3440 |
Caracteristici aparate de măsură | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) funcţie MIN/MAX/AVG vizualizare grafică a rezultatelor măsurătorii, Histogramă înregistrare date |
Producător | PEAKTECH |
Dotări standard | cabluri de măsurare husă sondă de tip picătură, K încărcător acumulatori |
Interfaţă | Bluetooth |
Dimensiuni (W x H x D) | 80x175x50mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD TFT 2,2" |
Rezoluţie afişaj | 320x240 |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX871515 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Interval măsurare temperatură | -100...1350°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(1% + 3°C) |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(1% + 5 cifre) ±(1%+ 5 digit) |
Interval măsurare capacitate | 5nF 5µF 10mF 50nF 50µF 500nF 500µF |
Software | atașat |
Măsurare | Curent CC buclă de curent 4-20mA capacitanţă curent alternativ frecvenţă rezistenţă temperatură tensiune AC tensiune DC |
Interval măs. curent DC | 0,5mA 5mA 10A 50mA 500mA |
Interval măs. curent AC | 0,5A 5mA 10A 50mA 500µA |
Măsurare valoare reală efectivă | True RMS |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,01% + 5 cifre) ±(0,01%+5 digit) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,2% + 5 cifre) ±(0,2%+5 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(0,2% + 5 cifre) ±(0,2% + 5 digit) |
Interval măsurare tens. DC | 1kV 5V 50V 500V 500mV |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,05% + 5 cifre) ±(0,05% + 5 digit) |
Interval măsurare frecvenţă | 50...5kHz |
Interval măsurare tens. AC | 1kV 5V 50V 500V 500mV |
Acurateţe măs. curent AC | ±(0,75% + 5 cifre) ±(0,75% + 5 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 5MΩ 5kΩ 50MΩ 50kΩ 500kΩ 500Ω |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(0,5% + 5 cifre) ±(0,5% + 5 digit) |
Conform cu norma | CAT III 1000V EN 61010 |
Sursă de alimentare | acumulator Li-Ion 7,4V x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle