

Multimetru digital; LCD; (2000); VDC: 0,1÷200mV,2V,200V,1kV
Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | EX410A |
Caracteristici aparate de măsură | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) indicator depăşire interval măsurare indicator nivel scăzut baterii modificare manuală a intervalelor oprire automată |
Producător | EXTECH |
Dotări standard | cabluri de măsurare etui sondă de tip picătură, K |
Dimensiuni (W x H x D) | 81x187x50mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX871515 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Iluminare | da |
Interval măsurare temperatură | -20...750°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(3% + 3 digit) |
Testare diodă | 1mA @2,8V |
Măsurare | Curent CC curent alternativ rezistenţă temperatură tensiune AC tensiune DC |
Parametri afișați | (2000) |
Interval măs. curent AC | 0,1...600µA 6mA 10A 60mA 600mA |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(1%+2 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1,5% + 3 digit) |
Testare continuitate circuit | 150Ω semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 0,1...200mV 1kV 2V 200V |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,5% + 2 digit) |
Interval măsurare tens. AC | 1mV...2V 200V 750V |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1,8% + 8 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 2kΩ 20kΩ 20mΩ 100mΩ...200Ω 200kΩ |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1,5% + 6 digit) |
Conform cu norma | CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
Multimetru digital; LCD; (2000); VDC: 0,1÷200mV,2V,200V,1kV
check_circle
check_circle