

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | BM257 |
Caracteristici aparate de măsură | CREST detector de tensiune fără atingere funcţie AutoCheck - selecţie automată LoZ DCV, LoZ ACV, şi Ω funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) funcţie MIN/MAX/REL modificare automată şi manuală a intervalelor oprire automată semnalizare conectare incorectă a cablurilor de măsurare înregistrare valori MAX, MIN |
Producător | BRYMEN |
Dotări standard | cabluri de măsurare etui sondă de temperatură tip K |
Interfaţă | USB |
Baterie/acumulator | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
Dimensiuni (W x H x D) | 80x161x50mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multimetru digital |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX871515 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Iluminare | da |
Grad murdărire | 2 |
Prelevare mostre | 5x/s |
Greutate cu baterie | 635g |
Baragraf | 24 segm. 40x/s |
Interval măsurare temperatură | -50...1000°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(0,3% + 3 cifre) ±(0,3% + 3 digit) |
Subtip mufă ieşire | USB A mufă |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(1,5% + 5 cifre) ±(1,5%+ 5 digit) |
Interval măsurare capacitate | 3mF 6µF 10pF...60nF 60µF 600nF 600µF |
Testare diodă | 1mA @1V |
Măsurare | Curent CC capacitanţă curent alternativ frecvenţă rezistenţă temperatură tensiune AC tensiune DC |
Parametri afișați | (6000) |
Interval măs. curent DC | 0,1...600µA 6A 6mA 8A 60mA 600mA |
Interval măs. curent AC | 0,1...600µA 6A 6mA 8A 60mA 600mA |
Măsurare valoare reală efectivă | True RMS |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,03% + 3 cifre) ±(0,03%+3 digit) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,5% + 4 cifre) ±(0,5%+4 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(0,5% + 3 cifre) ±(0,5% + 3 digit) |
Testare continuitate circuit | 10Ω...80Ω semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 0,01...60mV 1kV 6V 60V 600mV |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,2% + 3 cifre) ±(0,2% + 3 digit) |
Interval măsurare frecvenţă | 0,001...1kHz 1MHz 10kHz 500kHz |
Interval măsurare tens. AC | 0,01...60mV 1kV 6V 60V 600V 600mV |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1% + 3 cifre) ±(1% + 3 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 6MΩ 6kΩ 60MΩ 60kΩ 100mΩ...600Ω 600kΩ |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1% + 5 cifre) ±(1% + 5 digit) |
Conform cu norma | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie R03 AAA 1,5V x2 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle