

Multimetru de masă; LCD TFT 4"; 480x320; I AC: 60mA,600mA,6A,10A
Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | PKT-P4095 |
Caracteristici aparate de măsură | funcţie MIN/MAX/AVG funcţie REL funcţie înregistrare date pentru utilizare cu termocuplu de tip Pt 385, Pt 100 pentru utilizări cu termocuplu de tip K, J, E, N, T, B, R, S |
Producător | PEAKTECH |
Dotări standard | cablu USB cablu alimentare cabluri de măsurare instrucţiuni de utilizare sondă măsurare temperatură |
Tensiune alimentare | 100...240V AC |
Interfaţă | LAN RS232 USB |
Dimensiuni exterioare | 235x110x295mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD TFT 4" |
Rezoluţie afişaj | 480x320 |
Tip aparat măs. | multimetru de masă |
Articole conexe | 5790D 5793D 5794D 5795D 5797D BKP60 EX801515 EX871515 EX872502 EX881602 EX881603 EX881605 PKT-PTA PKT-PTF-10 PKT-PTF-20 PKT-PTF-25 PKT-PTF-30 PKT-PTF-40 PKT-PTF-50 PKT-PTF-55 PKT-PTF-56 PKT-PTF-60 SE000 SE001 SE002 SE003 SE004 SE027 SE028 SE029 SE030 SE031 SE046 SE047 SE048 SE049 SE050 SE051 SE052 SE053 SE054 SE055 SE056 SE057 SE058 SE059 SE060 SE061 SE062 TESTO-06020393 TESTO-06020645 TESTO-06024592 TESTO-06024892 TESTO-06280020 TESTO-06280027 TESTO-06281292 TESTO-06287533 TP-02 TP-03 TP-04 TP-06 TP-08 TP-09 TP-111 TP-112 TP200 TP400 TP870 TP873 TP873-5M TP882 TPK-59 TPK-62 UTT10K UTT12 |
Interval măsurare temperatură | -20...1372°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±0,5°C |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(1%+ 0,5% range) |
Interval măsurare capacitate | 2nF 2µF 10mF 20nF 200nF 200µF |
Testare diodă | 1mA @3V |
Măsurare | Curent CC capacitanţă continuitate curent alternativ frecvenţă perioada rezistenţă temperatură (necesită sondă externă) tensiune AC tensiune DC |
Parametri afișați | 4,5 cifre (60000) |
Interval măs. curent DC | 6A 6mA 10A 60mA 600mA 600µA |
Interval măs. curent AC | 6A 10A 60mA 600mA |
Măsurare valoare reală efectivă | True RMS |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,01% + 0,003% range) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,02%+6 digit) ±(0,03%+0,01% range) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(0,06% + 0,02% range) |
Testare continuitate circuit | 30Ω semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 1kV 6V 60V 600V 600mV |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,02% + 0,01% range) |
Interval măsurare frecvenţă | 20...1MHz |
Interval măsurare tens. AC | 6V 60V 600V 600mV 750V |
Acurateţe măs. curent AC | ±(0,5% + 0,1% range) |
Interval măsurare rezistenţă | 6MΩ 6kΩ 60MΩ 60kΩ 100MΩ 600kΩ 600Ω |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(0,2% + 0,06% range) |
Conform cu norma | CAT I 1000V CAT II 600V EN 61010 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
Multimetru de masă; LCD TFT 4"; 480x320; I AC: 60mA,600mA,6A,10A
check_circle
check_circle