

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | SIM8905E-Z1Y64 |
Producător | SIMCOM |
Transmisie | EDGE GPRS GSM HSDPA HSPA+ LTE-FDD LTE-TDD UMTS |
Temperatura de lucru | -40...85°C |
Bandă | 1,8GHz 1,9GHz 2,5GHz 800MHz 850MHz 900MHz 2100MHz 2300MHz 2600MHz |
Tensiune alimentare | 3,4...4,4V DC 3.4...4.4V DC |
Interfaţă | ADC GPIO MIPI SD / microSD SPI UART USB analogică |
Montare | SMD |
Dimensiuni | 40,5x10,5x2,8mm 40.5x10.5x2.8mm |
Tip modul comunicare | LTE |
Transfer downlink | 50Mbps |
Transfer uplink | 150Mbps |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle