

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | PIC18F26J50-ISS |
Gama | PIC18 |
Producător | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Temperatura de lucru | -40...85°C |
Subtip ambalaj | tub |
Tensiune alimentare | 2,15...3,6V DC |
Interfaţă | A/E/USART MSSP (SPI / I2C) |
Montare | SMD |
Carcasă | SSOP28 |
Raster terminale | 0,65mm |
Subtip arhitectură | Harvard 8bit |
memorie | 3,25kB SRAM 62,5kB FLASH |
Număr intrări/ieşiri | 22 |
Tip circuit integrat | microcontroler PIC |
Frecvenţă sincronizare | 48MHz |
Frecvenţă funcţionare | 0...48MHz |
Memorie program | 64kB |
Caracteristici circuite integrate | Phase locked loop RTCC watchdog |
Număr canale PWM | 2 |
Număr comparatoare | 2 |
Generator integrat | 8MHz 32kHz |
Număr timere 16bit | 3 |
Număr canale input capture | 2 |
Număr canale output compare | 2 |
Număr timere 8bit | 2 |
Număr canale capacitive | 10 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle