

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | PIC18F2520-I/SP |
Gama | PIC18 |
Producător | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Temperatura de lucru | -40...85°C |
Subtip ambalaj | tub |
Tensiune alimentare | 4,2...5,5V DC |
Interfaţă | A/E/USART LIN MSSP (SPI / I2C) |
Montare | THT |
Carcasă | DIP28 |
Raster terminale | 2,54mm |
Subtip arhitectură | Harvard 8bit |
memorie | 31,25kB FLASH 256B EEPROM 768B SRAM |
Număr intrări/ieşiri | 25 |
Tip circuit integrat | microcontroler PIC |
Frecvenţă sincronizare | 40MHz |
Frecvenţă funcţionare | 0...40MHz |
Memorie program | 32kB |
Caracteristici circuite integrate | Brown Out Reset (BOR) HLVD Phase locked loop watchdog |
Număr comparatoare | 2 |
Generator integrat | 8MHz 32kHz |
Număr timere 16bit | 3 |
Număr canale input capture | 2 |
Număr canale output compare | 2 |
Număr timere 8bit | 1 |
Număr canale capacitive | 10 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle