

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | PKT-P1640 |
Caracteristici aparate de măsură | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) modificare automată şi manuală a intervalelor oprire automată |
Producător | PEAKTECH |
Dotări standard | cabluri de măsurare husă instrucţiuni de utilizare |
Baterie/acumulator | baterie 6LR61 9V x1 |
Dimensiuni | 80x230x40mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multifuncţional |
Iluminare | da |
Prelevare mostre | 2x/s |
Măsurare putere activă | 40kW 240kW |
Testare diodă | 0,3mA @1,5V |
Măsurare | Curent CC continuitate curent alternativ de putere frecvenţă rezistenţă tensiune AC tensiune DC |
Diametru max. ablu măsurat | 35mm |
Parametri afișați | 3,75 cifre (3999) |
Interval măs. curent DC | 1kA |
Interval măs. curent AC | 1kA |
Măsurare valoare reală efectivă | True RMS |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(1,5%+2 digit) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(1%+4 digit) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1,8% + 5 digit) |
Testare continuitate circuit | 100Ω semnal acustic |
Interval măsurare tens. DC | 4V 40V 400V 400mV 600V |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,8% + 3 digit) |
Interval măsurare frecvenţă | 5Hz 5kHz 50Hz 50kHz 100kHz 500Hz |
Interval măsurare tens. AC | 4V 40V 400V 400mV 600V |
Acurateţe măs. curent AC | ±(2% + 5 digit) |
Interval măsurare rezistenţă | 0,4kΩ 4kΩ 40MΩ 40kΩ 400kΩ |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1,8% + 5 digit) |
Categorie aparat de măsură | cu pensetă digital |
Conform cu norma | CAT III 600V EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie 6LR61 9V x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle