

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | PKT-P1615 |
Caracteristici aparate de măsură | oprire automată |
Producător | PEAKTECH |
Dotări standard | termocuplu tip K |
Baterie/acumulator | baterie 6LR61 9V x1 |
Dimensiuni | 80x230x50mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | multifuncţional |
Iluminare | da |
Interval măsurare temperatură | -20...1000°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(3% + 5 cifre) |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(3% + 5 cifre) |
Interval măsurare capacitate | 100µF |
Testare diodă | 0.3mA @1.5V |
Măsurare | tensiune DC |
Diametru max. ablu măsurat | 35mm |
Parametri afișați | 3,75 cifre (3999) |
Interval măs. curent DC | 1kA |
Interval măs. curent AC | 1kA |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(1,2% + 2 cifre) |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(1% + 4 cifre) |
Acurateţe măs. curent DC | ±(2,8% + 5 cifre) |
Testare continuitate circuit | 100Ω |
Interval măsurare tens. DC | 600V |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,8% + 3 cifre) |
Interval măsurare frecvenţă | 100kHz |
Interval măsurare tens. AC | 600V |
Acurateţe măs. curent AC | ±(3% + 5 cifre) |
Interval măsurare rezistenţă | 40MΩ |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1,8% + 5 cifre) |
Categorie aparat de măsură | digital |
Conform cu norma | EN 61010 |
Sursă de alimentare | baterie 6LR61 9V x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle