- Nou

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Caracteristică | Valoare |
---|---|
Producător | SONEL |
Tip aparat măsură | Rezistența de izolație |
Interfață | USB |
Baterie/Acumulator | Acumulator Ni-MH 9,6V 2000mAh |
Dimensiuni exterioare | 200x150x75 mm |
Greutate cu baterie | 1 kg |
Subtip afișaj | LCD iluminat |
Clasă etanșeitate | IP65 |
Memoria de măsurare | 900 măsurători |
Interval măsurare rezistență izolație | 0...999,9kΩ până la 5TΩ |
Tensiune măsurare DC | 100V, 400V, 900V, 2,4kV, 2,5kV, 5kV |
Interval măsurare tensiune DC | 0...299,9V și 300...750V |
Interval măsurare tensiune AC | 0...299,9V și 300...750V |
Acuratețe măsurare rezistență izolație | ±(3% ± 20 digit) |
Acuratețe măsurare tensiune DC | ±(3% ± 2 digit) |
Acuratețe măsurare tensiune AC | ±(3% ± 2 digit) |
Dotări standard | Cablu USB, certificat calibrare, geantă, clipsuri crocodil (3 buc.), conductori de măsură (3 buc.), sondă cu vârf ascuțit (3 buc.) |
Conformitate | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
Fisa tehnica
Referință | MIC-5001-ENG |
Caracteristici aparate de măsură | indicator nivel scăzut baterii modificare automată intervale oprire automată |
Producător | SONEL |
Dotări standard | cablu USB certificat de calibrare clipsuri crocodil 3 buc. conductori de măsură (3 buc.) geantă sondă cu vârf ascuţit (3 buc.) |
Interfaţă | USB |
Baterie/acumulator | acumulator Ni-MH 9,6V 2000mAh x1 |
Dimensiuni exterioare | 200x150x75mm |
Subtip afişaj utilizat | LCD |
Tip aparat măs. | rezistenţa de izolaţie |
Clasă etanşeitate | IP65 |
Iluminare | da |
Greutate cu baterie | 1kg |
Memoria de măsurare | 900 |
Interval măsurare rezistenţă izolaţie | 0...999,9kΩ 5TΩ 9,999GΩ 9,999MΩ 99,99GΩ 99,99MΩ 999,9GΩ 999,9MΩ |
Tensiune măsurare | 2,4kV DC 2,5kV DC 5kV DC 100V DC 400V DC 900V DC |
Acurateţe măsurare rezistenţă izolaţie | ±(3% + 20digit) |
Măsurare | capacitanţă rezistenţă rezistenţă la izolaţie tensiune AC tensiune DC |
Interval măsurare tens. DC | 0...299,9V 300...750V |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(3% + 2 digit) |
Interval măsurare tens. AC | 0...299,9V 300...750V |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(3% + 2 digit) |
Conform cu norma | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 |
Sursă de alimentare | acumulator Ni-MH 9,6V 2000mAh x1 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle