

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | CLW-0909-W2E-ER |
Producător | CELLEVIA POWER |
Seria producătorului | CLW-ER |
Temperatura de lucru | 0...40°C |
Putere | 9W |
Tensiune alimentare | 90...264V AC |
Tip alimentator | pulsatoriu |
Tensiune ieşire | 9V DC |
Protecţie | protecţie împotriva scurtcircuitelor SCP împotriva suprasarcinilor OPP împotriva suprasarcinilor OVP |
Dimensiuni exterioare | 76,2x27,6x61,6mm |
Versiune conector | drept |
Subtip mufă ieşire | 5,5/2,1 |
Tip mufă | EU |
Subtip alimentare | alimentare mufă |
Eficienţă | 81,6% |
Curent ieşire max. | 1A |
Polarizare | pin interior pozitiv |
Lungimea cablului de ieşire | 1,5m |
Conform cu norma | Energy efficiency Level VI |
Culoare | neagră |
Moduri de lucru | de tensiune continuă |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle