

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | RFH1010J-AYH-MNN |
Contrast | 800 |
Producător | RAYSTAR OPTRONICS |
Luminozitate | 1000...1100cd/msup2/sup |
Tensiune alimentare | 4...4,6V DC 4...4.6V DC |
Interfaţă | MIPI |
Dimensiuni | 235x143x5,05mm 235x143x5.05mm |
Rezoluţie afişaj | 1024x600 |
Tip afişaj | TFT |
Subtip afişaj | grafic |
Tip dispunere pini | 1x30 |
Numărul de pini | 30 |
Panou tactil | fără |
Pas cablu-bandă | 0,5mm 0.5mm |
diagonală ecran | 10,1" 10.1" |
Subtip controler | EK73217BCGA EK79007AD3 |
Dimensiuni fereastra (ÎxL) | 222,72x125,28mm 222.72x125.28mm |
Iluminare | LED |
Culoare lumină de fundal | albă |
Caracteristici afişaj | sticlă antireflex |
Culoare | RGB |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle