- Stoc epuizat

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | RET025664BGPP3N0 |
Producător | RAYSTAR OPTRONICS |
Tensiune alimentare | 2,4...2,6V DC 2.4...2.6V DC |
Interfaţă | 6800 8080 SPI |
Dimensiuni | 88x27,8x2,05mm 88x27.8x2.05mm |
Rezoluţie afişaj | 256x64 |
Tip afişaj | OLED |
Subtip afişaj | grafic |
Tip dispunere pini | 1x30 |
Numărul de pini | 30 |
Panou tactil | fără |
Pas cablu-bandă | 0,5mm 0.5mm |
diagonală ecran | 3,12" 3.12" |
Subtip controler | SSD1322U |
Dimensiuni fereastra (ÎxL) | 78,78x21,18mm 78.78x21.18mm |
Tehnologia afişajului | TAB |
Culoare | verde |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle