- Nou

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | REA016080AWPP3N0 |
Producător | RAYSTAR OPTRONICS |
Tensiune alimentare | 2,8...3V DC |
Interfaţă | 4-wire SPI |
Dimensiuni | 53,5x23mm |
Rezoluţie afişaj | 160x80 |
Tip afişaj | OLED |
Subtip afişaj | grafic |
Tip dispunere pini | 1x7 |
Numărul de pini | 7 |
Panou tactil | fără |
diagonală ecran | 1,54" |
Subtip controler | SSD1320 |
Dimensiuni fereastra (ÎxL) | 35,02x17,5mm |
Pas pini | 2,54mm |
Tehnologia afişajului | COG |
Culoare | albă |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle