- Nou

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | REA012832KWPP3N0 |
Producător | RAYSTAR OPTRONICS |
Tensiune alimentare | 2,8...3V DC |
Interfaţă | 4-wire SPI |
Dimensiuni | 71x23mm |
Rezoluţie afişaj | 128x32 |
Tip afişaj | OLED |
Subtip afişaj | grafic |
Tip dispunere pini | 1x7 |
Numărul de pini | 7 |
Panou tactil | fără |
diagonală ecran | 2" |
Subtip controler | SSD1315 |
Dimensiuni fereastra (ÎxL) | 50,54x10,7mm |
Pas pini | 2,54mm |
Tehnologia afişajului | COG |
Culoare | albă |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle