- Stoc epuizat

Politica de securitate
Politica de livrare
Politica de returnare
Fisa tehnica
Referință | RL0F00101000JGDAAS |
Producător | RAYSTAR OPTRONICS |
Seria producătorului | RS485 Modbus Smart Display |
Temperatura de lucru | -20...70°C |
Tensiune alimentare | 11,4...12,6V DC 11.4...12.6V DC |
Interfaţă | RS485 |
Dimensiuni | 248,8x143x8,78mm 248.8x143x8.78mm |
Rezoluţie afişaj | 1024x600 |
Tip afişaj | TFT |
Subtip afişaj | grafic |
Tip dispunere pini | 2x16 |
Numărul de pini | 2x 16 |
Panou tactil | capacitiv |
diagonală ecran | 10,2" 10.2" |
Subtip controler | STM32F746 |
Dimensiuni fereastra (ÎxL) | 222,72x125,28mm 222.72x125.28mm |
Iluminare | LED |
Pas pini | 2,54mm 2.54mm |
Caracteristici afişaj | inteligent |
Culoare | RGB |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle